2020年龙市镇人民政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《四川省人民政府办公厅关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》(〔2020〕410号)要求,由龙市镇人民政府编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的问题及采取的措施。如对本报告有任何疑问,请与龙市镇人民政府党政办公室联系(地址:龙市镇复生大道205号,邮编:642150,联系电话:0832-3510005)
一、总体情况
(一)加强组织领导,高度重视政府信息公开工作。成立了以党委书记肖俊为组长、党委副书记、镇长高科为副组长的政府信息公开领导小组,明确了全镇政府信息公开工作的组织领导体制和工作职责,确定党政办为全镇政府信息公开工作的主要部门,负责推进、指导、协调全镇的政府信息公开工作,确定了专人负责政府信息公开工作,负责做好政府门户网站信息发布、网上依申请公开等相关工作,镇纪委协同负责对政府信息公开工作进行监督检查。
(二)完善各项制度,建立健全政府信息公开机制。依据上级文件要求,明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求等,制定了《龙市镇人民政府信息公开制度》,严格按照要求开展网站门户公开目录标准化规范化建设工作,进一步丰富公开形式和内容,拓展公开的覆盖面,推动信息公开工作有序开展。
(三)强化自查督导,确保政府信息公开有实效。一是部署到位。将政务公开纳入镇重点工作,协调镇属各部门配合镇党政办推进工作,按月总结并统计工作进展情况。二是多维监督。坚持机关内部监督和社会监督相结合体系,对外公布投诉举报电话,推进群众监督和舆论监督,及时收集群众意见和反馈群众满意度与群众呼声。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开时效观念不强,有信息公开延后的现象;二是个别栏目更新数量过少,栏目内容较旧;三是工作人员业务不熟悉,相关规定了解不够。
下一步改进计划:一是加强时间观念,做到信息及时更新;二是将进一步梳理政府信息,对政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性;三是加强学习,针对政府信息公开工作实践中的新情况、新问题,定期组织工作人员开展业务指导和培训,加强各单位之间的相互沟通和与上级级部门的工作对接,及时了解上级部门关于政府信息公开的最新要求,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺,做到及时、准确地发布最新信息。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。
相关附件: