统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 188 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 3 |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 85 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 96 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 4 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中: 主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中: 主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中: 涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》 所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一) 维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
分项指标 | 单 位 | 统计数 | |
一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | |||
主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据这和) |
条 | 188 | |
(一)概况信息数 | 条 | ||
(二)计划总结信息数 | 条 | 3 | |
(三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 4 | |
(四)工作动态信息数 | 条 | 82 | |
(五)人事信息数 | 条 | 3 | |
(六)财政信息数 | 条 | ||
(七)行政执法信息数 | 条 | ||
(八)其他信息数 | 条 | 96 | |
二、重点领域信息公开情况 | |||
(一)财政资金信息公开情况 | |||
财政预算公开 | 是否公开本级(本部门)本年度预算 | ||
财政决算公开 | 是否公开本级(本部门)“三公”经费 | ||
“三公”经费公开 | 是公开本级(本部门)“三公”经费 | ||
审计结果和整改情况信息公开数 | 条 | ||
(二)行政权力运行信息公开情况 | |||
是否公开本级(本部门)行政职权目录 | |||
是否公开本级(本部门)行政审批项目清单 | |||
行政审批信息公开数 | 条 | ||
行政处罚信息公开数 | 条 | ||
(三)公共资源配置信息公开情况 | |||
土地征收信息公开数 | 条 | ||
房屋征收与补偿信息公开数 | 条 | ||
保障性住房信息公开数 | 条 | ||
政府采购信息公开数 | 条 | ||
工程建设项目信息公开数 | 条 | ||
(四)公共服务信息公开情况 | |||
高校招生信息和财务信息公开数 | 条 | ||
科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | ||
医疗卫生领域信息公开数 | 条 | ||
就业信息公开数 | 条 | ||
社会保障信息公开数 | 条 | ||
(五)公共监管信息公开情况 | |||
环境保护信息公开数 | 条 | ||
安全生产事故公开数 | 条 | ||
国有企业财务相关信息公开数 | 条 | ||
食品药品安全信息公开数 | 条 | ||
信用信息公开数 | 条 | ||
价格和收费信息公开数 | 条 | ||
三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | |||
收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据这和) |
件 | ||
(一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | ||
(二)财政资金类信息申请数 | 件 | ||
(三)行政执法类信息申请数 | 件 | ||
(四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | ||
(五)其他信息申请数 | 件 | ||
四、信息公开载体建设情况 | |||
政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 1 |
本年发布政务微博条数 | 条 | 96 | |
政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | |
本年发布政务微信条数 | 条 | ||
政务服务中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人数 | 人 | ||
档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人数 | 人 | ||
图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人数 | 人 |
相关附件: