统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 36 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 36 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中: 主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中: 主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中: 涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》 所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一) 维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
分项指标 | 单 位 | 统计数 | |||
一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | |||||
主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据这和) |
条 | 36 | |||
(一)概况信息数 | 条 | ||||
(二)计划总结信息数 | 条 | 7 | |||
(三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | ||||
(四)工作动态信息数 | 条 | 17 | |||
(五)人事信息数 | 条 | 2 | |||
(六)财政信息数 | 条 | 7 | |||
(七)行政执法信息数 | 条 | ||||
(八)其他信息数 | 条 | 3 | |||
二、重点领域信息公开情况 | |||||
(一)行政权力清单公开情况 | |||||
是否公开本级(本部门)行政权力清单 | |||||
公开行政权力清单县(市、区)个数 | 个 | ||||
行政审批信息公开数 | 条 | ||||
行政处罚信息公开数 | 条 | ||||
(二)财政资金信息公开情况 | |||||
财政预 算公开 |
是否公开本级(本部门)本年度预算 | 1 | |||
公开本年度预算县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||||
公开本年度预算市级部门个数 ▲ | 个 | ||||
财政决 算公开 |
是否公开本级(本部门)上年度决算 | ||||
公开上年度决算县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||||
公开上年度决算市级部门个数 ▲ | 个 | ||||
“三公” 经费公开 |
是公开本级(本部门)“三公”经费 | ||||
公开“三公”经费县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||||
公开“三公”经费市级部门个数 ▲ | 个 | ||||
政府采购信息公开数 | 条 | ||||
(三)公共资源配置信息公开情况 | |||||
城镇保障性安居工程信息公开数 | 条 | ||||
土地供应信息公开数 | 条 | ||||
土地征收信息公开数 | 条 | ||||
国有土地上房屋征收信息公开数 | 条 | ||||
(四)重大建设项目信息公开情况 | |||||
项目审批、核准、备案信息公开数 | 条 | ||||
项目基本信息公开数 | 条 | ||||
项目实施信息公开数 | 条 | ||||
(五)公共服务信息公开情况 | |||||
社会保险信息公开数 | 条 | ||||
社会救助信息公开数 | 条 | ||||
教育领域信息公开数 | 条 | ||||
医疗卫生领域信息公开数 | 条 | ||||
(六)国有企业信息公开情况 | |||||
国有企业财务、运行情况、业绩考核等信息公开数 | 条 | ||||
国有企业保值增值、改革重组信息公开数 | 条 | ||||
国有企业负责人职务变动及招聘信息公开数 | 条 | ||||
(七)环境保护信息公开情况 | |||||
空气质量、水环境质量、污染物排放、污染源、建设项目环评 等信息公开条数 |
条 |
||||
是否发布环境重点监管对象名录 | |||||
环境执法检查信息公开数 | 条 | ||||
重点环境问题处理、整改信息公开数 | 条 | ||||
突发环境事件信息公开数 | 条 | ||||
核与辐射安全信息公开数 | 条 | ||||
(八)食品药品安全信息公开情况 | |||||
食品药品重大监管政策信息公开数 | 条 | ||||
食品药品典型案件信息公开数 | 条 | ||||
食品药品安全监督抽检抽验信息公开数 | 条 | ||||
专项行动信息公开数 | 条 | ||||
保健食品消费警示信息公开数 | 条 | ||||
(九)社会组织、中介机构信息公开情况 | |||||
社会组织信息公开数 | 条 | ||||
行政审批前置服务社会组织和中介机构信息公开数 | 条 | ||||
慈善组织信息公开数 | 条 | ||||
(十)其他重点领域 | |||||
安全生产信息公开数 | 条 | ||||
就业信息公开数 | 条 | ||||
财政审计信息公开数 | 条 | ||||
科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | ||||
价格和收费信息公开数 | 条 | ||||
信用信息公开数 | 条 | ||||
三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | |||||
收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) |
件 | ||||
(一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | ||||
(二)财政资金类信息申请数 | 件 | ||||
(三)行政执法类信息申请数 | 件 | ||||
(四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | ||||
(五)其他信息申请数 | 件 | ||||
四、信息公开载体建设情况 | |||||
政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 1 | ||
县(市、区)开设政务微博数 ▲ | 个 | ||||
市级部门开设政务微博数 ▲ | 个 | ||||
政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 22 | ||
已开设政务微信的县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||||
市级部门开设政务微信数 ▲ | 个 | ||||
政务服务 中心 |
信息公开查阅点个数 | 个 | |||
全年接待公众查询人数 | 人 | ||||
档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |||
全年接待公众查询人数 | 人 | ||||
图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |||
全年接待公众查询人数 | 人 | ||||
相关附件: